ニューデリー|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 7,300 | 14D | 25% | 出発28日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | W | 8,700 | 21D | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 8,500 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 9,500 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 9,400 | 14D | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 10,400 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 10,600 | 3M | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 11,600 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 12,000 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 13,000 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 13,500 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 14,500 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ4,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | M | 19,000 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | B | 21,500 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Y | 24,500 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 31,000 | 6M | 125% | 出発15日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 33,800 | 6M | 125% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 34,900 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | D | 39,000 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | C | 47,000 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後キャンセルチャージ5,500バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| AI | Y | U | 8,000 | 1M | 50% | 変更手数料1回2,500バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,500バーツ |
| AI | Y | L | 9,500 | 3M | 50% | 変更手数料1回2,500バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,500バーツ |
| AI | Y | G | 11,000 | 3M | 50% | 変更手数料1回2,500バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,500バーツ |
| AI | Y | W | 13,000 | 6M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,500バーツ |
| AI | Y | V | 15,100 | 6M | 75% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,000バーツ |
| AI | Y | Q | 17,200 | 12M | 75% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,000バーツ |
| AI | Y | K | 19,800 | 12M | 75% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,000バーツ |
| AI | Y | H | 22,400 | 12M | 100% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,000バーツ |
| AI | Y | M | 25,000 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ3,500バーツ |
| AI | Y | B | 28,200 | 12M | 125% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ3,500バーツ |
| AI | Y | Y | 31,300 | 12M | 125% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ3,500バーツ |
| AI | C | Z | 32,100 | 1M | 110% | 変更手数料1回2,500バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,500バーツ |
| AI | C | J | 34,000 | 3M | 150% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ4,000バーツ |
| AI | C | D | 38,700 | 12M | 175% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ3,500バーツ |
| AI | C | C | 44,500 | 12M | 200% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー及びキャンセルチャージ3,500バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
