クアラルンプル|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 4,850 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | W | 5,800 | 21D | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 5,520 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 6,320 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 6,100 | 14D | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 6,900 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 6,730 | 3M | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 7,530 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 7,430 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 8,230 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 8,200 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 9,000 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | M | 11,340 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | B | 12,270 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Y | 13,500 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | B | J | 16,400 | 6M | 125% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | B | J | 16,800 | 6M | 125% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | B | J | 17,600 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | B | D | 19,700 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | B | C | 24,300 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| MH | Y | Q | 7,070 | 12M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | N | 7,500 | 12M | 50% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | S | 7,950 | 12M | 50% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | V | 8,950 | 12M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | L | 9,950 | 12M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | M | 11,450 | 12M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | K | 12,950 | 12M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | H | 15,450 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | B | 17,950 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | Y | Y | 20,950 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショー後は無効 |
| MH | C | D | 25,800 | 12M | 130% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| MH | C | C | 29,000 | 12M | 130% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| MH | C | J | 35,400 | 12M | 140% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ4,000バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
