
日本発着タイ往復(呼び寄せ便)航空券
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 発着地 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANA | 東京 | Y | S | 69,300円~ | 12ヶ月 | 50% | 出発一週間間までに発券・空席待ち不可・変更不可・キャンセルチャージ25,000円 |
| ANA | 東京 | C | Z | 259,000円~ | 12ヶ月 | 125% | 日本出発は月~金・バンコク出発は日~木・変更不可・キャンセルチャージ60,000円 |
| JAL | 東京・大阪 | Y | N | 66,000円~ | 12ヶ月 | 30% | 関西発着・出発一週間間までに発券・空席待ち不可・変更不可・キャンセルチャージ25,000円 |
| JAL | 東京・大阪 | Y | N | 69,300円~ | 12ヶ月 | 30% | 東京発着・出発一週間間までに発券・空席待ち不可・変更不可・キャンセルチャージ25,000円 |
| JAL | 東京・大阪 | C | D | 259,000円~ | 12ヶ月 | 125% | 日本出発は火~土・バンコク出発は日~木・変更不可・キャンセルチャージ40,000円 |
| TG | 東京・名古屋・大阪・福岡・札幌発着 | Y | W | 43,000円~ | 14日 | 25% | 出発28日前までに発券・変更不可・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで |
| TG | 東京・名古屋・大阪・福岡・札幌発着 | C | J | 204,500円~ | 6ヶ月 | 125% | 出発15日前までに発券・変更不可・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで |
航空会社(ANA : 全日空、JAL : 日本航空、TG : タイ航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
