(タイ発着)日本往復航空券
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
東京(羽田・成田)
| 航空 会社 | 搭乗 クラス | 運賃 | 有効 期間 | 予約 クラス | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | 13,500 | 6ヶ月 | W | 出発28日前までに発券・現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物20Kgまで無料 |
| TG | Y | 17,500 | 6ヶ月 | V | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 19,600 | 6ヶ月 | S | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 22,300 | 6ヶ月 | K | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 30,000 | 1年 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 34,500 | 1年 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 39,200 | 1年 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 46,100 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 58,100 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | C | 60,700 | 1年 | Z | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 67,600 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 75,500 | 1年 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 90,100 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| JL | Y | 15,300 | 1年 | Q | 成田往復・変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 17,400 | 1年 | Q | 羽田往復・変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 16,900 | 1年 | N | 成田往復・変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 19,000 | 1年 | N | 羽田往復・変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 19,000 | 1年 | S | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 21,100 | 1年 | S | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 21,100 | 1年 | V | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 23,200 | 1年 | V | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 24,200 | 1年 | L | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 26,300 | 1年 | L | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 28,400 | 1年 | M | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 30,500 | 1年 | M | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 33,700 | 1年 | K | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 35,800 | 1年 | K | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 38,900 | 1年 | H | 成田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 41,000 | 1年 | H | 羽田往復・手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 57,800 | 1年 | B | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 35,800 | 1年 | R | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 46,300 | 1年 | W | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | C | 54,700 | 1年 | I | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 74,100 | 1年 | D | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| ANA(NH) | Y | 15,300 | 1ヶ月 | L | 成田往復・2022年5月30日までに発券・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 17,400 | 1ヶ月 | L | 羽田往復・2022年5月30日までに発券・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 19,000 | 6ヶ月 | S | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 21,100 | 6ヶ月 | W | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 24,200 | 6ヶ月 | V | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 28,400 | 6ヶ月 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 33,700 | 6ヶ月 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 35,800 | 6ヶ月 | U | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 41,000 | 6ヶ月 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 59,900 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 35,800 | 6ヶ月 | E | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 46,300 | 1年 | G | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 54,700 | 6ヶ月 | Z | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 74,100 | 6ヶ月 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
航空会社(ANA : 全日空、JAL : 日本航空、TG : タイ航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)
大阪(関空・伊丹・神戸)
(ご注意)
ANAは現在バンコク~大阪の直行便がございません。その為、バンコク~東京往復料金に無料で東京~大阪間の国内線を付加しております。但し、国際線をCクラス及びプレミアムYクラスご利用の場合、国内線はYクラスになりますのでご了承願います。
| 航空 会社 | 搭乗 クラス | 運賃 | 有効 期間 | 予約 クラス | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | 13,500 | 6ヶ月 | W | 出発28日前までに発券・現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物20Kgまで無料 |
| TG | Y | 17,500 | 6ヶ月 | V | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 19,600 | 6ヶ月 | S | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 22,300 | 6ヶ月 | K | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 30,000 | 1年 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 34,500 | 1年 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 39,200 | 1年 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 46,100 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 58,100 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | C | 60,700 | 1年 | Z | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 67,600 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 75,500 | 1年 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 90,100 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| JL | Y | 15,300 | 1年 | Q | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 16,900 | 1年 | N | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 19,000 | 1年 | S | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 21,100 | 1年 | V | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 24,200 | 1年 | L | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 28,400 | 1年 | M | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 33,700 | 1年 | K | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 38,900 | 1年 | H | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 57,800 | 1年 | B | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | C | 54,700 | 1年 | I | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 74,100 | 1年 | D | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| ANA(NH) | Y | 15,300 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線成田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 17,400 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線羽田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 19,000 | 6ヶ月 | S | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 21,100 | 6ヶ月 | W | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 24,200 | 6ヶ月 | V | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 28,400 | 6ヶ月 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 33,700 | 6ヶ月 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 35,800 | 6ヶ月 | U | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 41,000 | 6ヶ月 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 59,900 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 35,800 | 6ヶ月 | E | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 46,300 | 1年 | G | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 54,700 | 6ヶ月 | Z | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 74,100 | 6ヶ月 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
航空会社(ANA : 全日空、JAL : 日本航空、TG : タイ航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)
名古屋
(ご注意)
日本航空は現在バンコク~名古屋線は直行便が無く、東京経由となります。上記金額は国際線を成田便をご利用時の料金です。エコノミークラスに限り、国際線を羽田便ご利用の場合は片道当たり1,000Bの追加料金が掛かります。なお、ビジネスクラスご利用の場合は成田・羽田経由共に同額です。国際線をプレミアムエコノミークラスご利用の場合、日本の国内線はエコノミークラスのご利用となりますのでご了承願います。
ANAは現在バンコク~名古屋の直行便がございません。その為、バンコク~東京往復料金に無料で東京~名古屋間の国内線を付加しております。但し、国際線をビジネスクラス及びプレミアムエコノミークラスご利用の場合、国内線はエコノミークラスになりますのでご了承願います。
| 航空 会社 | 搭乗 クラス | 運賃 | 有効 期間 | 予約 クラス | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | 13,500 | 6ヶ月 | W | 出発28日前までに発券・現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物20Kgまで無料 |
| TG | Y | 17,500 | 6ヶ月 | V | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 19,600 | 6ヶ月 | S | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 22,300 | 6ヶ月 | K | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 30,000 | 1年 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 34,500 | 1年 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物30Kgまで無料 |
| TG | Y | 39,200 | 1年 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 46,100 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | Y | 58,100 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物35Kgまで無料 |
| TG | C | 60,700 | 1年 | Z | 現地滞在最低2泊・手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 67,600 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 75,500 | 1年 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| TG | C | 90,100 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・キャンセルは払い戻し不可・預け荷物40Kgまで無料 |
| JL | Y | 15,300 | 1年 | Q | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 16,900 | 1年 | N | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 19,000 | 1年 | S | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 21,100 | 1年 | V | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 24,200 | 1年 | L | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 28,400 | 1年 | M | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 33,700 | 1年 | K | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 38,900 | 1年 | H | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 57,800 | 1年 | B | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 35,800 | 1年 | R | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 46,300 | 1年 | W | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | C | 54,700 | 1年 | I | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 74,100 | 1年 | D | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| ANA(NH) | Y | 15,300 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線成田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 17,400 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線羽田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 19,000 | 6ヶ月 | S | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 21,100 | 6ヶ月 | W | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 24,200 | 6ヶ月 | V | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 28,400 | 6ヶ月 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 33,700 | 6ヶ月 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 35,800 | 6ヶ月 | U | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 41,000 | 6ヶ月 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 59,900 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 35,800 | 6ヶ月 | E | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | P | 46,300 | 1年 | G | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 54,700 | 6ヶ月 | Z | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 74,100 | 6ヶ月 | D | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料5,000バーツでキャンセル可 |
航空会社(ANA : 全日空、JAL : 日本航空、TG : タイ航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)
福岡
(ご注意)
日本航空は現在バンコク~福岡線は直行便が無く、東京経由となります。上記金額は国際線を成田便をご利用時の料金です。エコノミークラスに限り、国際線を羽田便ご利用の場合は片道当たり1,000Bの追加料金が掛かります。なお、ビジネスクラスご利用の場合は成田・羽田経由共に同額です。国際線をプレミアムエコノミークラスご利用の場合、日本の国内線はエコノミークラスのご利用となりますのでご了承願います。
ANAは現在バンコク~福岡の直行便がございません。その為、バンコク~東京往復料金に無料で東京~福岡間の国内線を付加しております。但し、国際線をビジネスクラス及びプレミアムエコノミークラスご利用の場合、国内線はエコノミークラスになりますのでご了承願います。
| 航空 会社 | 搭乗 クラス | 運賃 | 有効 期間 | 予約 クラス | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| JL | Y | 15,300 | 1年 | Q | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 16,900 | 1年 | N | 変更不可・払い戻し不可 |
| JL | Y | 19,000 | 1年 | S | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 21,100 | 1年 | V | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 24,200 | 1年 | L | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 28,400 | 1年 | M | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 33,700 | 1年 | K | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 38,900 | 1年 | H | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 57,800 | 1年 | B | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | Y | 92,500 | 1年 | Y | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 35,800 | 1年 | R | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | P | 46,300 | 1年 | W | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料7,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー6,000バーツ |
| JL | C | 54,700 | 1年 | I | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 74,100 | 1年 | D | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 91,400 | 1年 | C | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| JL | C | 110,300 | 1年 | J | 手数料1回5,000バーツで変更可・払い戻し手数料10,000バーツでキャンセル可・ノーショーペナルティー8,000バーツ |
| ANA(NH) | Y | 15,300 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線成田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 17,400 | 1ヶ月 | L | 2022年5月30日までに発券・国際線羽田発着ご利用・手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料12,000バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 19,000 | 6ヶ月 | S | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 21,100 | 6ヶ月 | W | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 24,200 | 6ヶ月 | V | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 28,400 | 6ヶ月 | Q | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 33,700 | 6ヶ月 | H | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 35,800 | 6ヶ月 | U | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 41,000 | 6ヶ月 | M | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料3,500バーツでキャンセル可 |
| ANA(NH) | Y | 59,900 | 1年 | B | 手数料1回1,500バーツで変更可・払い戻し手数料4,000バーツでキャンセル可 |
