プーケット(バンコク発)|航空券:タイ国内線
バンコクから飛行機で1時間30分、アンダマン海に浮かぶタイ最大の島がプーケット県です。
面積は543㎢で淡路島を少し小さくしたこの島には、ヨーロッパからの直行便が就航しているほど世界有数のリゾート地として知られています。
大小10を超えるビーチは島の西側に集中しており、最も賑やかなパトンビーチ、高級リゾートが並ぶスリンビーチ、海岸線が長く続くカロンビーチ、波が穏やかなカタビーチ、落ち着きのあるナイハーンビーチなど、各ビーチごとに雰囲気が異なる点もプーケットの魅力の一つです。
プーケット島だけではなく、周囲には30以上の島を抱え「アンダマン海の真珠」と言われるように数々の島にはまぶしいくらいの真っ白な砂浜が広がっています。
プーケット島の歴史は、16世紀頃からポルトガル人が錫やボーキサイトを採掘しに移り住み、やがて交易に来た福建省の多くの商人で島は瞬く間に繫栄しました。今でも当時のシノポルトガル様式の建物が島南部プーケットタウンの旧市街に残り、フォトジェニックな景観として人気スポットになっています。
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 片道 | 往復 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG/WE | Y | W | 1,480 | 2,860 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各100B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | V | 1,600 | 3,100 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各100B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | S | 1,900 | 3,700 | 3ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | K | 2,110 | 4,120 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | T | 2,350 | 4,600 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Q | 2,580 | 5,060 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | H | 2,860 | 5,620 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | M | 3,300 | 6,500 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | B | 3,750 | 7,400 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Y | 4,400 | 8,700 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | P | U | 4,690 | 9,280 | WE機材・12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | C | J | 5,550 | 11,000 | TG機材・12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | C | D | 5,815 | 11,530 | TG機材・12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | C | C | 6,260 | 12,420 | TG機材・12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | B | 1,970 | 3,840 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | G | 2,120 | 4,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | V | 2,370 | 4,640 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Q | 2,770 | 5,440 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | H | 3,170 | 6,240 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | L | 3,720 | 7,340 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | T | 4,120 | 8,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | N | 4,520 | 8,940 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | K | 4,920 | 9,740 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | M | 5,320 | 10,540 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Y | 6,020 | 11,940 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| SL | Y | T | 1,505 | 2,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Q | 1,705 | 3,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | N | 1,905 | 3,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | M | 2,105 | 4,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | L | 2,405 | 4,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | K | 2,705 | 5,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | H | 3,005 | 5,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | B | 3,305 | 6,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | S | 3,705 | 7,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | W | 4,105 | 8,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | G | 4,605 | 9,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | A | 5,205 | 10,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Y | 5,805 | 11,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
航空会社(PG : バンコクエアウェイズ、SL : タイライオンエア、TG : タイ航空、WE : タイスマイル航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
