香港|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 6,650 | 21D | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 6,650 |
| TG | Y | V | 7,370 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 7,370 |
| TG | Y | K | 8,050 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 8,050 |
| TG | Y | Q | 9,630 | 12M | 100% | 日帰り可・出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 9,630 |
| TG | Y | H | 10,530 | 12M | 100% | 日帰り可・出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 10,530 |
| TG | Y | M | 12,530 | 12M | 100% | 日帰り可・出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 12,530 |
| TG | Y | B | 13,630 | 12M | 100% | 日帰り可・出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 13,630 |
| TG | Y | Y | 15,440 | 12M | 100% | 日帰り可・出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 15,440 |
| TG | C | J | 19,580 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 19,580 |
| TG | C | D | 21,900 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 21,900 |
| TG | C | C | 26,800 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ | 26,800 |
| CX | Y | V | 7,950 | 6M | 1,800M | 日帰り可・変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各5,000バーツ | 7,950 |
| CX | Y | L | 9,650 | 6M | 1,800M | 日帰り可・変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各5,000バーツ | 9,650 |
| CX | Y | M | 11,850 | 6M | 1,800M | 日帰り可・変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各5,000バーツ | 11,850 |
| CX | Y | K | 14,400 | 12M | 2,000M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各4,500バーツ | 14,400 |
| CX | Y | H | 17,250 | 12M | 2,000M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各4,500バーツ | 17,250 |
| CX | Y | B | 22,250 | 12M | 2,000M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各4,500バーツ | 22,250 |
| CX | Y | Y | 35,650 | 12M | 2,000M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し及びノーショーチャージ各4,500バーツ | 35,650 |
| CX | C | P | 24,400 | 6M | 2,500M | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各6,000バーツ | 24,400 |
| CX | C | D | 27,600 | 6M | 2,500M | 日帰り可・変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各6,000バーツ | 27,600 |
| CX | C | C | 35,100 | 12M | 2,700M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各5,000バーツ | 35,100 |
| CX | C | J | 45,700 | 12M | 2,700M | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各5,000バーツ | 45,700 |
| EK | Y | Q | 4,885 | 6M | 300M | 現地最低2泊・変更手数料1回3,000バーツ・払い戻し不可・ノーショーチャージ6,000バーツ | 4,885 |
| EK | Y | K | 5,685 | 12M | 300M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 5,685 |
| EK | Y | U | 6,785 | 12M | 300M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 6,785 |
| EK | Y | B | 7,885 | 12M | 300M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 7,885 |
| EK | Y | M | 8,985 | 12M | 300M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 8,985 |
| EK | Y | W | 10,085 | 12M | 750M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 10,085 |
| EK | Y | R | 11,685 | 12M | 750M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 11,685 |
| EK | Y | E | 12,885 | 12M | 750M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 12,885 |
| EK | Y | Y | 14,185 | 12M | 1,000M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 14,185 |
| EK | C | I | 16,600 | 12M | 1,250M | 変更手数料1回3,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ2,000バーツ | 16,600 |
| EK | C | C | 19,200 | 12M | 1,750M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ | 19,200 |
| EK | C | J | 21,900 | 12M | 1,900M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ | 21,900 |
| EK | F | A | 25,700 | 12M | 2,500M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ | 25,700 |
| EK | F | F | 29,400 | 12M | 2,500M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ | 29,400 |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
