マニラ|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 7,560 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | W | 9,500 | 21D | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 8,890 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 10,390 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 11,430 | 14D | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 12,230 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 12,370 | 3M | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 13,170 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 13,380 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 14,180 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 14,470 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 15,270 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | M | 17,550 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | B | 18,820 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Y | 20,540 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 23,000 | 6M | 125% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 24,300 | 6M | 125% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 25,100 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | D | 28,200 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | C | 34,000 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| PR | Y | B | 12,640 | 12M | 75% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料4,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| PR | Y | V | 14,080 | 12M | 75% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料4,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| PR | Y | Q | 16,080 | 12M | 75% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料4,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| PR | Y | H | 17,840 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | Y | M | 20,740 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | Y | L | 23,740 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | Y | S | 27,640 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | Y | Y | 40,530 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | P | N | 23,100 | 6M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | P | W | 29,500 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | C | I | 29,900 | 12M | 125% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | C | D | 33,700 | 12M | 125% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | C | C | 37,200 | 12M | 150% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
| PR | C | J | 49,000 | 12M | 150% | 変更手数料1回1,500バーツ・払い戻し手数料及びノーショーチャージ各3,000バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
