台北|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 6,240 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回5,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| TG | Y | W | 10,100 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 9,550 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回5,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 11,050 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 10,600 | 14D | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 12,100 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 11,650 | 3M | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 13,250 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 13,020 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 14,520 | 12M | 100% | 出発14日前までに発券・日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 14,420 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 15,920 | 12M | 100% | 出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | M | 18,960 | 12M | 100% | 出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | B | 20,650 | 12M | 100% | 出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Y | 22,880 | 12M | 100% | 出発14日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 24,900 | 6M | 125% | 出発15日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 27,900 | 6M | 125% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 29,500 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | D | 33,000 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | C | 39,600 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | Y | V | 準備中 | 50% | ||
| BR | Y | W | 準備中 | 50% | ||
| BR | Y | S | 11,600 | 12M | 50% | 変更手数料1回3,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| BR | Y | Q | 13,100 | 12M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | Y | H | 14,100 | 12M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | Y | M | 15,600 | 12M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | Y | B | 17,600 | 12M | 100% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | Y | Y | 20,600 | 12M | 100% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | P | T | 23,500 | 12M | 115% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | P | L | 25,100 | 12M | 115% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | P | K | 26,700 | 12M | 125% | 変更手数料1回2,500バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| BR | C | D | 準備中 | 125% | ||
| BR | C | J | 30,700 | 12M | 150% | 変更手数料1回3,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| BR | C | C | 34,700 | 12M | 175% | 変更手数料1回3,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| CI | Y | Q | 12,600 | 12M | 50% | 変更手数料1回3,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| CI | Y | R | 13,100 | 12M | 50% | 変更手数料1回3,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| CI | Y | T | 14,100 | 12M | 80% | 変更手数料1回2,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| CI | Y | V | 15,600 | 12M | 80% | 変更手数料1回2,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| CI | Y | K | 16,600 | 12M | 80% | 変更手数料1回2,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ4,000バーツ |
| CI | Y | M | 18,000 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ3,000バーツ |
| CI | Y | B | 19,100 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ3,000バーツ |
| CI | Y | Y | 22,100 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ3,000バーツ |
| CI | B | D | 準備中 | 12M | 125% | |
| CI | B | C | 32,100 | 12M | 150% | 変更手数料1回3,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ5,000バーツ |
| CI | B | J | 37,600 | 12M | 175% | 変更手数料1回1,000バーツ・キャンセル及びノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | W | 7,600 | 3M | 25% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルは払い戻し不可・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | V | 8,300 | 3M | 25% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルは払い戻し不可・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | K | 9,700 | 6M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | T | 10,300 | 6M | 75% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | Q | 11,000 | 6M | 100% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | H | 11,500 | 6M | 100% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | M | 13,300 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | B | 15,600 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | Y | Y | 18,500 | 12M | 100% | 変更手数料1回1,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
| WE | P | U | 20,500 | 12M | 110% | 変更手数料1回2,500バーツ・発券後キャンセルチャージ3,000バーツ・ノーショーチャージ3,000バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
