ブルネイ|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | Y | R | 13,100 | 14D | 30% | 変更手数料1回3,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | U | 14,700 | 14D | 60% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | M | 15,700 | 14D | 60% | 変更手数料1回2,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | K | 17,800 | 30D | 120% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | H | 19,900 | 3M | 120% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | B | 24,100 | 12M | 120% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | Y | Y | 30,200 | 12M | 120% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー2,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | C | D | 29,400 | 12M | 150% | 変更手数料1回3,000バーツ・ノーショー3,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | C | Z | 33,600 | 12M | 175% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー3,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
| BI | C | J | 38,800 | 12M | 175% | 変更手数料1回1,000バーツ・ノーショー3,500バーツ・キャンセルチャージ6,000バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
