シンガポール|航空券:世界諸都市
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 料金 | 有効 期間 | マイル 積算率 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TG | Y | W | 5,520 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | W | 6,430 | 21D | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 6,100 | 14D | 25% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | V | 6,900 | 3M | 25% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 6,610 | 14D | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | K | 7,410 | 3M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 7,160 | 3M | 75% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | T | 7,960 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 7,900 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Q | 8,700 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 8,880 | 6M | 100% | 出発30日前までに発券・現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | H | 9,680 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | M | 12,490 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | B | 13,800 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | Y | Y | 15,270 | 12M | 100% | 出発21日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 19,820 | 6M | 125% | 出発10日前までに発券・現地最低2泊・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 21,620 | 6M | 125% | 現地最低2泊・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | J | 22,470 | 12M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | D | 25,170 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,000バーツ |
| TG | C | C | 30,550 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ショーチャージ4,000バーツ |
| SQ | Y | K | 4,315 | 1M | 50% | 2021年11月22日までの発券・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | V | 5,115 | 1M | 50% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | N | 8,245 | 1M | 50% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | Q | 9,300 | 1M | 50% | 日帰り可・出発30日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | W | 10,670 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料4,500バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | H | 12,875 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料4,500バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | M | 15,090 | 6M | 75% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料4,500バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | E | 16,140 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | B | 18,055 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | Y | Y | 21,685 | 12M | 100% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | C | D | 17,980 | 3M | 125% | 日帰り可・出発30日前までに発券・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | C | U | 27,160 | 6M | 125% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | C | J | 34,500 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | C | C | 43,720 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料4,500バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| SQ | C | Z | 54,000 | 12M | 150% | 日帰り可・変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料3,000バーツ・ノーショーチャージ4,500バーツ |
| CX | Y | S | 7,150 | 1M | 1,000M | 現地最低2泊・変更手数料1回3,500バーツ・発券後払い戻し不可・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | V | 7,700 | 6M | 1,800M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | L | 9,450 | 6M | 1,800M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | M | 11,550 | 6M | 1,800M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | K | 13,350 | 12M | 2,000M | 変更手数料1回2,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | H | 15,550 | 12M | 2,000M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | Y | B | 18,100 | 12M | 2,000M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ6,000バーツ |
| CX | Y | Y | 38,950 | 12M | 2,000M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | C | P | 21,350 | 6M | 2,500M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ6,000バーツ |
| CX | C | D | 24,880 | 6M | 2,500M | 変更手数料1回2,500バーツ・払い戻し手数料6,000バーツ・ノーショーチャージ6,000バーツ |
| CX | C | C | 30,400 | 12M | 2,700M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
| CX | C | J | 43,900 | 12M | 2,700M | 変更手数料1回1,000バーツ・払い戻し手数料5,000バーツ・ノーショーチャージ5,000バーツ |
航空会社(8M : ミャンマーエアウェイズ、AI : エアインディア、BI:ロイヤルブルネイ、BR : エバー航空、CI : チャイナエアライン、CX : キャセイパシフィック航空、EK : エミレーツ航空、MH : マレーシア航空、PG : バンコクエアウェイズ、PR : フィリピン航空、QV : ラオス航空、RA : ネパール航空、SQ : シンガポール航空、TG : タイ航空、UL : スリランカ航空、VN : ベトナム航空、WE : タイスマイル)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス、F : ファーストクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
