プーケット(チェンマイ発)|航空券:タイ国内線
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 片道 | 往復 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG/WE | Y | W | 2,000 | 3,900 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各205B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | V | 2,165 | 4,230 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各205B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | S | 2,610 | 5,120 | 3ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | K | 2,880 | 5,660 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | T | 3,210 | 6,320 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Q | 3,555 | 7,010 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | H | 3,960 | 7,820 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | M | 4,605 | 9,110 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | B | 5,340 | 10,580 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Y | 5,900 | 11,700 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | P | U | 6,250 | 12,400 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
航空会社(PG : バンコクエアウェイズ、SL : タイライオンエア、TG : タイ航空、WE : タイスマイル航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
