クラビ|航空券:タイ国内線
プーケットからパンガー湾を挟んで本土側に位置しているのがクラビ県です。
クラビの海岸線は切り立った石灰岩とジャングルが複雑に入り組んでおり、船でしかアクセスできないリゾートも少なくありません。そのお陰で手付かずの自然が残され、神秘的な景観を目にすることが出来ます。
沖合に浮かぶ島々を渡るアイランドホッピングや、シュノーケリングやカヌーなどのマリンスポーツが人気で、またロッククライミングの聖地としても有名です。
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 片道 | 往復 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG/WE | Y | W | 1,430 | 2,760 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各130B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | V | 1,550 | 3,000 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各130B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | S | 1,850 | 3,600 | 3ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | K | 2,060 | 4,020 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | T | 2,290 | 4,480 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Q | 2,510 | 4,920 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | H | 2,780 | 5,460 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | M | 3,210 | 6,320 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | B | 3,680 | 7,260 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Y | 4,330 | 8,560 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | P | U | 4,660 | 9,220 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | B | 1,970 | 3,840 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | G | 2,120 | 4,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | V | 2,370 | 4,640 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Q | 2,770 | 5,440 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | H | 3,170 | 6,240 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | L | 3,720 | 7,340 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | T | 4,120 | 8,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | N | 4,520 | 8,940 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | K | 4,920 | 9,740 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | M | 5,320 | 10,540 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Y | 6,020 | 11,940 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| SL | Y | T | 1,405 | 2,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Q | 1,605 | 3,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | N | 1,805 | 3,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | M | 2,005 | 3,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | L | 2,305 | 4,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | K | 2,605 | 5,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | H | 2,905 | 5,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | B | 3,205 | 6,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | S | 3,605 | 7,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | W | 4,005 | 7,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | G | 4,505 | 8,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | A | 5,105 | 10,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Y | 5,705 | 11,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
航空会社(PG : バンコクエアウェイズ、SL : タイライオンエア、TG : タイ航空、WE : タイスマイル航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
