チェンマイ|航空券:タイ国内線
バンコクから北に720km、かつてはランナー王朝の首都であり、現在はタイ第2の都市と言われるチェンマイは、「北方のバラ」と称えられる美しい古都です。
メオ族・モン族・タイヤイ族・カレン族など様々な少数民族との交流の中で生まれた北タイ独自の文化が今でも育まれています。チェンマイ市街を見下ろすドイステープ寺院、郊外の象キャンプや温泉、またカオソーイやサイウアなど美味しい北タイ料理も有名です。
モバイルなどで表が途中で切れている場合は、表を左にスワイプ(スライド)いただくと条件などの項目をご覧いただけます。
| 航空 会社 | 座席 クラス | 予約 クラス | 片道 | 往復 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| TG/WE | Y | W | 1,390 | 2,860 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各160B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | V | 1,490 | 2,880 | 3ヶ月有効・金~日曜発は各160B追加・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | S | 1,780 | 3,460 | 3ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | K | 1,930 | 3,760 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | T | 2,130 | 4,160 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Q | 2,360 | 4,620 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | H | 2,620 | 5,140 | 6ヶ月有効・変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | M | 3,040 | 5,980 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | B | 3,570 | 7,040 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | Y | Y | 4,200 | 8,300 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| TG/WE | P | U | 4,200 | 8,300 | 12ヶ月有効・変更手数料1回500B・払い戻し手数料1,500B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | B | 1,970 | 3,840 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | G | 2,120 | 4,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | V | 2,320 | 4,540 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Q | 2,570 | 5,040 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | H | 2,920 | 5,740 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | L | 3,270 | 6,440 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | T | 3,670 | 7,240 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し不可・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | N | 4,120 | 8,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | K | 4,570 | 9,040 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | M | 5,120 | 10,140 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| PG | Y | Y | 6,020 | 11,940 | 変更手数料1回1,000B・払い戻し手数料2,000B・預け荷物20㎏まで無料 |
| SL | Y | T | 1,405 | 2,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Q | 1,605 | 3,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | N | 1,805 | 3,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | M | 2,005 | 3,910 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | L | 2,305 | 4,510 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | K | 2,605 | 5,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | H | 2,905 | 5,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | B | 3,205 | 6,310 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | S | 3,605 | 7,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | W | 4,105 | 8,110 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | G | 4,405 | 8,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | A | 4,905 | 9,710 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
| SL | Y | Y | 5,225 | 10,350 | ドンムアン空港発着・変更手数料1回1,500B・払い戻し不可・預け荷物10kgまで無料 |
航空会社(PG : バンコクエアウェイズ、SL : タイライオンエア、TG : タイ航空、WE : タイスマイル航空)
座席クラス(Y : エコノミークラス、P : プレミアムエコノミークラス、C : ビジネスクラス)

お電話でのお問い合わせ
タイ国内から
(英・日)080-600-9866
(英・タイ)02-235-1581〜1583
タイ国外から
(英・日)+66-80-600-9866
(英・タイ)+66-2-235〜1583
